Skinpen mikronidling | 12.000 |
Laserska epilacija cele noge, prepone, pazuh i intima | 14.000 |
Botoks 3 regije & 0,7ml hijalurona za usne | 47.000 |
Botoks 3 regije & Profhilo | 53.000 |
Jalupro Super Hydro & Jalupro Glow Peel | 22.500 |
Alma Dermaclear & dermapen | 12.000 |
Clearlift laser & Nir lice | 17.500 |
Clearlift laser & Nir lice i vrat | 24.000 |
ANTICELULIT I- 8 Shockwave terapija & 4 Attiva tretmana (zadnja strana butina i gluteus) | 60.000 (3 rate) |
ANTICELULIT II- 8 Shockwave terapija, 4 Attiva tretmana & 4 mezoterapije (zadnja strana butina i gluteus) | 90.000 (4 rate) |
ANTICELULIT III – 10 Shockwave terapija & 6 Alma Primex radiotalasi (zadnja strana butina i gluteus) | 85.000 (4 rate) |
ANTICELULIT IV- 10 Shockwave terapija, 6 Alma Primex radiotalasi & 4 mezoterapije (zadnja strana butina i gluteus) | 115.000 (4 rate) |
6 Emsculpt & 4 Alma Primex radiotalasi i ultrazvuk (Zatezanje i oblikovanje tela, jačanje mišića) | 120.000 (4 rate) |
6 Emsculpt & 6 Alma Primex Xcentuate (Zatezanje i oblikovanje tela, jačanje mišića) | 100.000 (4 rate) |
Botoks čela |
24.000
|
Botoks glabele | 15.000 |
Botoks oko očiju | 17.500 |
Botoks 3 regije | 30.000 |
Botoks brade | 8.000 |
Botoks za bore iznad usana | 8.000 |
Botoks za bore iznad usana & 0.5 ml hijalurona | 22.000 |
Botoks 3 regije & bore iznad usana | 33.000 |
Botoks 3 regije, bore iznad usana & brada | 35.000 |
Botoks 3 regije & brada | 33.000 |
Botoks masetera | 30.000 |
Botoks vrata | 30.000 |
Baby botoks | 30.000 |
Mikrobotoks celog lica | 30.000 |
Mikrobotoks vrata | 30.000 |
Mikrobotoks donjeg dela lica i vrata | 30.000 |
Mikrobotoks dekoltea | 23.500 |
Mikrobotoks regije oko očiju | 15.000 |
Gummy smile | 12.000 |
Botoks za hiperhidrozu pazuha | 100 jedinica 32.000, 150 jedinica 41.000 |
Botoks za hiperhidrozu šaka | 47.000 |
Botoks za hiperhidrozu stopala | 47.000 |
Botoks za hiperhidrozu celog lica | 32.000 |
Botoks za hiperhidrozu vrata | 32.000 |
Botoks za hiperhidrozu čela | 24.000 |
Botoks za hiperhidrozu – Dysport | 250 jedinica 32.000, 400 jedinica 41.000 |
JUVÉDERM Smile (0,55ml) | 17.500 |
Belotero (0.6 ml) | 17.500 |
Teosyal Kiss za usne (0.7ml) | 24.000 |
JUVÉDERM, Teosyal, Restylane, Belotero (1ml) | 30.000 |
JUVÉDERM, Teosyal, Restylane, Belotero (1.5 ml) | 41.000 |
JUVÉDERM, Teosyal, Restylane, Belotero (2ml) | 50.000 |
JUVÉDERM, Teosyal, Restylane, Belotero (3-4ml) | 24.000 po mililitru |
JUVÉDERM, Teosyal, Restylane, Belotero (5+ ml) | 22.500 po mililitru |
3 ml hijaluronskog filera & 3 regije botoksa | 94.000 |
Topljenje filera (hijaluronidaza) | 12.000 |
Jalupro lice | 10.000 |
Jalupro HMW lice | 15.000 |
Jalupro HMW lice, vrat | 24.000 |
Jalupro HMW lice, vrat,dekolte | 30.000 |
Jalupro Super Hydro | 24.000 |
Jalupro Young Eye | 17.500 |
Jalupro HMW & Holivudski piling | 16.000 |
Teosyal Redensity | 1ml/17.500; 2ml/26.000 |
Teosyal Redensity & mikrobotoks (biorevitalizacija regije oko očiju) | 17.500 |
JUVÉDERM Volite | 1ml/24.000, 2ml/41.000 |
Profhilo | 2ml/30.000, 4ml/53.000 |
RRS HA Long Lasting | 3ml/24.000 |
Restylane Vital Light | 17.500 |
Restylane Vital | 1ml/21.000, 2ml/41.000 |
Belotero Revive | 1ml/21.000, 2ml/41.000 |
Revitacare | 12.000 |
Filorga NCTF HA | 14.000 |
Genosys & dermapen lice | 12.000 |
Genosys & dermapen lice,vrat | 14.000 |
Genosys & dermapen lice, vrat, dekolte | 24.000 |
„Neck lift“ (podmlađivanje vrata kolagen stimulatorom i hijaluronom) | 35.000 |
Celo lice (Podmlađivanje,stimulacija kolagena, jači tonus zatezanje, ublažavanje bora) | 36.000 |
Celo lice i vrat | 50.000 |
Celo lice, vrat i dekolte | 70.000 |
Kapci donji | 18.000 |
Kapci gornji i donji | 24.000 |
Vrat | 30.000 |
Dekolte | 30.000 |
Uklanjanje ožiljaka od akni | 30.000 |
Ožiljci od akni paket: CO2, subcizija uz kolagen stimulator & Alma Impact aplikacija kolagen stimulatora | 60.000 |
Uklanjanje pojedinačnih ožiljaka (nakon povreda, operacija i dr.) | od 6.000 |
Strije 300cm³ (Površina se odnosi na površinu kože zahvaćenu strijama) | 24.000 |
Strije 450cm³ | 30.000 |
Strije 600cm³ | 41.000 |
Šake | 18.000 |
Tretmani CO2 laserom se rade isključivo od oktobra do kraja marta (zbog fotooštećenja). Oporavak je 6 do 7 dana. |
ClearLift lice | 17.500 |
ClearLift vrat | 12.000 |
ClearLift lice i vrat | 20.000 |
ClearLift dekolte | 8.000 |
ClearLift lice, vrat i dekolte | 30.000 |
ClearLift- paket 5 tretmana | 70.000 (3 rate) |
ClearSkin lice podmlađivanje | 17.500 |
ClearSkin vrat | 12.000 |
ClearSkin lice i vrat | 20.000 |
ClearSkin dekolte | 8.000 |
ClearSkin lice, vrat i dekolte | 30.000 |
ClearSkin – paket 5 tretmana | 70.000 (3 rate) |
ClearSkin lečenje akni | 14.000 |
Erbijum (ER:YAG) lice | 24.000 |
Erbijum lice i vrat | 30.000 |
Erbijum šake | 12.000 |
DYE VL | 8.000 |
NIR tretman lice | 6.000 |
NIR tretman lice i vrat | 9.000 |
NIR tretman lice, vrat i dekolte | 12.000 |
Kombinacija 2 lasera lice | 24.000 |
4D laserski tretman (ClearLift, ClearSkin, Er:Yag) lice | 30.000 |
4D laserski tretman lice i vrat | 36.000 |
4D laserski tretman lice, vrat i dekolte | 45.000 |
Obrazi (crvenilo, rozacea, kapilari) | 14.000 |
Celo lice (crvenilo, rozacea, kapilari) | 17.500 |
Lečenje akni (crvenilo, rozacea, kapilari) | 14.000 |
Lice | 41.000 |
Lice-paket 3 tretmana | 96.000 (3 rate) |
Lice i vrat | 50.000 |
Lice i vrat-paket 3 tretmana | 105.000 (3 rate) |
Donja trećina lica i podvaljak | 24.000 |
Donja trećina lica i vrat | 30.000 |
Donja trećina lica i vrat-paket 3 tretmana | 96.000 (3 rate) |
Vrat | 24.000 (3 rate) |
Stomak | 46.000 |
Stomak – paket 3 tretmana | 100.000 (3 rate) |
Regija oko kolena | 30.000 |
Regija oko kolena- paket 3 tretmana | 70.000 (3 rate) |
Nadlaktice | 30.000 |
Nadlaktice-paket 3 tretmana | 70.000 (3 rate) |
Jahaće pantalone, jastučići ispod zadnjice | 30.000 |
Malarni edemi | 24.000 |
Lice | 60.000 |
Gornji kapci | 27.000 |
Podočnjaci | 27.000 |
Kapci & podočnjaci | 36.000 |
Malarni edemi | 27.000 |
Donji deo lica | 42.000 |
Vrat & podbradak | 48.000 |
Podbradak | 36.000 |
Vrat | 42.000 |
Regija oko usana | 27.000 |
Stomak | 52.000 – 72.000 |
Kolena | 48.000 |
CO2 & ClearLift lice (jači tonus, podmlađivanje, smanjenje pora i flekica) | 45.000 |
CO2 & ClearLift lice i vrat | 60.000 |
CO2 & Alma Impact sa faktorima rasta (podmlađivanje, ožiljci) | 41.000 |
CO2 & Alma Impact sa kolagen stimulatorom (podmlađivanje, duboki ožiljci) | 60.000 |
CO2 kapaka & Morpheus 8 lica | 53.000 |
CO2 kapaka & Morpheus 8 lice i vrat | 62.000 |
CO2 & Yellow laser (podmlađivanje kože sklone crvenilu, tretman ožiljaka kod kože sklone crvenilu i rozacei, uklanjanje kapilara) | 45.000 |
Morpheus 8 & ClearSkin lice (poboljšanje tonusa i teksture kože, blago zatezanje) | 53.000 |
Morpheus 8 & Yellow laser lice (poboljšanje tonusa i blago zatezanje kože sklone crvenilu, rozacei, uklanjanje kapilara) | 53.000 |
Morpheus 8 & laserski piling Alma iPixel (poboljšanje tonusa i teksture, uklanjanje površnog sloja kože, flekica, ujednačavanje tena) | 47.000 |
Jalupro Super Hydro & Clearlift (poboljšanje tonusa)/ Clearskin (poboljšanje teksture i kvaliteta kože)/ Asclepion Yellow laser (uklanjanje crvenila i kapilara) | 35.000 |
Profhilo & ClearLift (poboljšanje tonusa)/ Clearskin (poboljšanje teksture i kvaliteta kože)/ Asclepion Yellow laser (uklanjanje crvenila i kapilara) | 41.000 |
Jalupro HMW & ClearLift (poboljšanje tonusa)/ Clearskin (poboljšanje teksture i kvaliteta kože)/ Asclepion Yellow laser (uklanjanje crvenila i kapilara) | 26.000 |
Alma DermaClear & ClearLift | 20.000 |
Mezoterapija lica | 10.000 |
Mezoterapija lica i vrata | 15.000 |
Mezoterapija lica, vrata i dekoltea | 20.000 |
Mezoterapija & dermapen lice | 14.000 |
Mezoterapija, dermapen & hemijski piling lice | 16.000 |
MesoEye C71 za tamne i otečene podočnjake | 0,5 ml/14.000. 1ml/20.000 |
Lemon bottle lipolitik za lice & telo | od 10.000 |
PRP (Cellenis, 11ml) lica | 20.000 |
PRP (Cellenis, 11ml) lica & dermapen | 24.000 |
PRP (Cellenis, 11ml) lice, vrat | 28.000 |
PRP (Cellenis 22 ml) lice, vrat i dekoltea | 30.000 |
Cellular Matrix (hijaluronska kiselina i PRP) lice | 24.000 |
Cellular Matrix lice i vrat | 30.000 |
Cellular Matrix lice, vrat i dekolte | 36.000 |
Acnelan Mesoestetic (za akne) | 10.000 |
Global Eyecon Mesoestetic (za okoloočnu regiju) | 12.000 |
Global Eyecon Mesoestetic® (za okoloočnu regiju) paket 3 tretmana+1 gratis | 36.000 |
Hemijski piling glikolnom kiselinom | 5.000 |
Hemijski piling mlečnom kiselinom | 5.000 |
Hemijski piling salicilnom kiselinom | 5.000 |
Jessner Holivudski piling | 5.000 |
Hemijski piling retinolom | 6.000 |
Melanostop Mesoestetic (za melazmu, hiperpigmentacije) | 6.000 |
PRX -T33 (33% TCA kiselina i hidrogen peroksid) | 6.000 |
TCA (trihlorsirćetna kiselina) piling (15%,20%,25%,30% i 35 %) | 10.000 |
Traneksaminska kiselina & dermapen podočnjaci (za posvetljivanje) | 8.000 |
Traneksaminska kiselina & dermapen celo lice (za posvetljivanje flekica, hiperpigmentacija) | 12.000 |
Alma DermaClear lice (čišćenje, piling i hidratacija) | 8.500 |
Alma DermaClear lice i vrat | 10.000 |
Alma DermaClear lice, vrat, dekolte | 12.000 |
Alma DermaClear & dermapen | 14.000 |
Alma DermaClear & mikrodermoabrazija | 10.000 |
Dermapen lice (medicinski) – dubina do 2 mm | 12.000 |
Skinpen lice | 15.000 |
CO2 lasersko uklanjanje ožiljaka od akni | 30.000 |
Ožiljci od akni paket: CO2, subcizija uz kolagen stimulator & Alma Impact aplikacija kolagen stimulatora | 60.000 |
CO2 lasersko uklanjanje pojedinačnih ožiljaka (povrede, nakon operacija i sl.) | od 6.000 |
Morpheus 8 & ClearSkin laser (obrazi) | 35.000 |
Clearskin, dermapen & kolagen stimulator | 40.000 |
Clearskin & dermapen | 24.000 |
Subcizija ožiljaka od akni | 24.000 |
Subcizija ožiljaka od akni & 1ml hijaluronskog filera | 36.000 |
Subcizija ožiljaka od akni & kolagen stimulatora | 36.000-47.000 |
Infiltracija ožiljaka (kenalog) | 5.000 |
Lečenje crvenih ožiljaka Yellow laserom | od 6.000 |
Uklanjanje hiperpigmentacija (čelo i jagodice) | 12.000 |
Uklanjanje hiperpigmentacija (celo lice) | 18.000 |
Uklanjanje hiperpigmentacija (pojedinačna flekica) | od 6.000 |
Uklanjanje kapilara na nosu | 3.000-4.000 |
Uklanjanje kapilara na nosu i središnjem delu lica | 10.000 |
Uklanjanje tetoviranih obrva | 6.000 |
Uklanjanje tetovaža | od 6.000 |
Plazma bogata trombocitima (Cellenis 11ml, 4x veća koncentracija trombocita) | 18.500 |
Plazma bogata trombocitima (Cellenis 22 ml, 8x veća koncentracija trombocita) | 22.000 |
Mezoterapija kose | 10.000 |
Usluga-pojedinačni tretmani | Cena |
---|---|
Shockwave terapija (anticelulit, 1 tretman.) | 3.000 |
Shockwave terapija & elektrostimulacija sa vežbanjem (anticelulit, 1 tretman.) | 4.000 |
Shockwave terapija, elektrostimulacija sa vežbanjem & limfna drenaža (anticelulit, 1 tretman.) | 5.000 |
BTL lymphastim limfna drenaža (1 tretman) | 2.500 |
BTL lymphastim limfna drenaža (10 tretmana. Moguće plaćanje na 2 rate. Prva rata odmah, druga na 3. ili 4. tretmanu.) | 22.500 |
Mezoterapija celulita 1 doza (1 doza : zadnja strana butine i zadnjica ili prednja strana butine ili stomak ili nadlaktice. ) | 8.000 |
Mezoterapija celulita 2 doze (2 doze: Cele butine napred, nazad i zadnjica. ) | 12.000 |
Subcizija celulita sa mezoterapijom (po regiji) | 20.000 |
Elektrostimulacija mišića (EMS) | 2.500 |
Pregled doktora, merenje na vagi i preporuka ishrane (merenje telesne mase, BMI-indeks, procenat masti, procenat mišića, visceralne masti.) | 4.000 |
Pregled doktora, merenje na vagi i preporuka ishrane na uplaćene iznose veće od 75€ | besplatno |
Alma PrimeX ultrazvuk ili radiotalasi. Pregled, merenje i plan ishrane. Mala regija 300 cm³. | 9.000 |
Alma PrimeX ultrazvuk ili radiotalasi. Pregled, merenje i plan ishrane. Velika regija 600 cm³. | 14.500 |
Alma PrimeX ultrazvuk, radiotalasi. Pregled, merenje i plan ishrane. Mala regija 300 cm³. | 17.500 |
Alma PrimeX ultrazvuk, radiotalasi. Pregled, merenje i plan ishrane. Velika regija 600 cm³. | 30.000 |
Alma PrimeX Xctentuate radiotalasi za veće površine | 12.000 |
Alma PrimeX blago zatezanje podbratka (RT) | 6.000 |
Alma PrimeX blago zatezanje podbratka i donjeg dela lica (RT) | 8.000 |
Popusti: Ukoliko se rade 2 regije, -50% na drugu regiju koje se tretiraju u okviru jednog tretmana ili u toku jedne nedelje. -40% za 6 uplaćenih tretmana sa 2 sonde (ultrazvuk+ radiotalasi). -20% na 6 tretmana sa 1 sondom (ultrazvuk ili radiotalasi). -20% na 4 tretmana sa 1 ili 2 sonde (ultrazvuk i/ili radiotalasi) . Uz 1 Primex tretman gratis 1 elektrostimulacija mišića tretirane regije u okviru istog tretmana. |
1 tretman (nadlaktice/manja regija) | 17.500 |
1 tretman (stomak/gluteus/ butine) | 20.000 |
Paket 6 tretmana (stomak/gluteus/butine) | 105.000 (4 rate) |
Emsculpt & Alma PrimeX Xcentuate – paket 5 tretmana + 1 gratis | 30.000 po tretmanu |
Usluga | 1 tretman | 7 tretmana |
---|---|---|
Lice: | ||
Nausnice | 2.000 | 10.000 |
Brada | 2.200 | 11.000 |
Zulufi | 2.000 | 10.000 |
Podbradak | 2.200 | 11.000 |
Obrazi | 1.800 | 9.000 |
Čelo | 1.800 | 9.000 |
Vrat | 3.000 | 14.500 |
Celo lice | 5.500 | 27.000 |
Celo lice+vrat | 7.000 | 34.000 |
Telo: | ||
Pazuh | 3.000 | 14.500 |
Prepone | 3.000 | 14.500 |
Prepone+intimna regija | 6.000 | 29.500 |
Potkolenice | 6.000 | 29.500 |
Pola nogu+prepone | 9.000 | 44.000 |
Cele noge | 14.000 | 59.000 |
Cele noge, prepone+intima | 15.000 | 68.500 |
Cele noge, prepone,intima+pazuh | 16.000 | 78.000 |
Stomak | 3.000 | 14.500 |
Linija stomaka | 1.200 | 6.000 |
Areole | 1.200 | 6.000 |
Pola ruku | 3.500 | 17.000 |
Cele ruke | 6.000 | 29.500 |
Grudi bez dekoltea | 2.400 | 11.500 |
Grudi sa dekolteom | 3.600 | 17.500 |
Cela leđa | 4.600 | 22.500 |
Donji deo leđa | 2.800 | 13.500 |
Gluteusi | 3.600 | 17.500 |
Intimna regija (+perianalna) | 5.000 | 24.500 |
Kompletna intimna regija sa gluteusom | 7.000 | 34.000 |
Celo telo | 24.000 | 108.000 |
Nadkolenice | 8.000 | 39.000 |
Pogodnosti: Paketi od 7 tretmana do 40.000 dinara moguće plaćanje na 2 rate. Paketi od 7 preko 40.000 dinara moguće plaćanje na 4 rate. Prva rata odmah, druga na 2. tretmanu, treća rata na 3. tretmanu, četvrta rata na 5. tretmanu. |
Cele noge, prepone+intima | 36.000 |
Cele, noge, prepone, intima+pazuh | 39.000 |
Celo telo | 55.000 |
Usluga | Cena | Akcija -10% | -30%/7 tretmana |
---|---|---|---|
Lice: | |||
Jagodice | 3.000 | 2.500 | 14.500 |
Zulufi | 2.500 | 2.000 | 12.000 |
Regija između obrva | 2.400 | 2.000 | 11.500 |
Vrat | 6.000 | 5.500 | 29.500 |
Lice+vrat | 8.000 | 7.000 | 39.000 |
Celo lice | 6.000 | 5.500 | 29.500 |
Telo: | |||
Pazuh | 4.000 | 3.500 | 19.500 |
Ruke | 6.000 | 5.500 | 29.500 |
Nadlaktica | 4.200 | 3.500 | 20.500 |
Podlaktica | 5.000 | 4.500 | 24.500 |
Ruke+ramena | 9.000 | 8.000 | 44.000 |
Ramena | 4.000 | 3.600 | 19.500 |
Leđa | 12.000 | 10.500 | 59.000 |
Leđa+ramena | 14.000 | 12.500 | 68.500 |
Grudi | 6.000 | 5.500 | 29.500 |
Stomak | 6.000 | 5.500 | 29.500 |
Noge | 24.000 | 21.500 | 117.500 |
Natkolenice | 12.000 | 10.500 | 59.000 |
Potkolenice | 10.000 | 9.000 | 49.000 |
Zadnjica | 5.400 | 5.000 | 26.500 |
Celo telo | 30.000 | 27.000 | 147.000 |
Pogodnosti: Paketi od 7 tretmana do 40.000 dinara moguće plaćanje na 2 rate. Paketi od 7 tretmana preko 40.000 dinara moguće plaćanje na 4 rate. Prva rata odmah, druga na 2. tretmanu, treća rata na 3. tretmanu, četvrta rata na 5. tretmanu. |
Usluga | Cena |
---|---|
Dermatološki pregled | 4.000 |
Dermoskopija mladeža celo telo | 6.000 |
Biopsija sa PH analizom | 12.000 |
Uklanjanje mladeža radiotalasima- 1 mladež (sa PH analizom) | 14.000 |
Uklanjanje mladeža radiotalasima- 2 i više (sa PH analizom) | 12.000 po promeni |
Uklanjanje mladeža hirurški -1 mladež (sa PH analizom) | 25.000 |
Uklanjanje mladeža hirurški-više od 2 (sa PH analizom) | 22.000 po promeni |
Uklanjanje ateroma hirurški | 22.000 |
Uklanjanje ateroma hirurški (više od 2 promene) | 18.000 po promeni |
Uklanjanje bradavica | 3.000 po promeni |
Uklanjanje bradavica (manja regija) | 6.000 |
Uklanjanje bradavica (srednja regija) | 8.000 |
Uklanjanje bradavica (veća regija) | 12.000 |
Uklanjanje kondiloma | 3.000 |
Uklanjanje grupe kondiloma | od 7.000 |
Uklanjanje keratoza, papiloma, fibroma | 3.000 po promeni |
Uklanjanje keratoza, papiloma, fibroma (manja regija) | 6.000 |
Uklanjanje keratoza, papiloma, fibroma (srednja regija) | 8.000 |
Uklanjanje keratoza, papiloma, fibroma (veća regija) | 12.000 |
Uklanjanje ksantelazmi-radiotalasi | od 6.000-10.000 |
Uklanjanje ksantelazmi-CO2 laser | od 10.000-15.000 |
Terapija tečnim azotom do 3 promene | 1.500 |
Terapija tečnim azotom -manja regija | 4.500 |
Terapija tečnim azotom -srednja regija | 8.500 |
Terapija tečnim azotom -veća regija | 12.000 |
Dermatološki pregled se ne naplaćuje ako se promena uklanja tokom pregleda, u suprotnom se naplaćuje prema važećem cenovniku. |
Konsultacije dr Miloš Živković. Ukoliko se u istom terminu radi tretman, konsultacija se ne naplaćuje. | 3.000 |
Iznad su prikazane redovne cene u RSD. Imedic ordinacija zadržava pravo promene cena u skladu sa poslovnom politikom, a u okvirima važećih propisa.
Načini plaćanja
Našim pacijentima nudimo razne mogućnosti plaćanja:
1. Gotovinsko plaćanje.
2. Plaćanje debitnim i kreditnim karticama: Dina, Maestro, Visa, Visa electron, Master card, American express, kartice Poštanske Štedionice.
3. Plaćanje banka Intesa debitnim i kreditnim karticama koje imaju omogućeno plaćanje na rate: 3 rate za iznose do 14.000 dinara i 6 rata za iznose preko 14.000 dinara.
4. Plaćanje preko računa- vrši se direktnom uplatom na račun ordinacije standardnom uplatnicom u bilo kojoj pošti ili banci.
Pozovite nas
Za detaljne informacije o trenutnim akcijama i uslugama molimo da nam se obratite pozivom na 060/345-0304 ili nam pišite na e-mail: estetikabgd@gmail.com.
Naše stručno osoblje će vam rado pomoći da dođete do podataka koji su vam potrebni u vezi sa zakazivanjem termina i načinima plaćanja.